川崎市宮前区の歯医者「ガーデン歯科クリニック」では、患者さんにとってよりよい治療をご提供するため、次の4つのことを大切にしています。私たちは医療従事者として、治療に対して一切妥協をいたしません。
お口の中の状態や治療法のご希望は、患者さんそれぞれで異なります。患者さんのご希望をしっかりとくみ取るためには、しっかりとした治療前のカウンセリングが欠かせません。当院では患者さんの言葉にきちんと耳を傾け、それらを考慮して総合的に判断し、より適した治療法をご提案します。
患者さんが「痛い」とおっしゃる部分だけを対症療法的に治療するのではなく、根本的な原因から治療することに努めています。口腔内全体を診断して治療計画を立て、お口全体の健康のために治療をします。
難症例も含め、どのような症例や患者さんのご要望にも対応できるよう、新しい機器や技術を積極的に導入し、患者さんの負担軽減のために活用します。
治療時の痛みを減らし、できる限り抜かない治療をご提供し、患者さんの将来の健康に努めます。
1998年3月 | 神奈川歯科大学歯学部 卒業 |
---|---|
1998年4月 | 獨協医科大学口腔外科学講座 入局 二年間の研修医を経て助教へ |
2003年4月 | 佐野厚生病院口腔外科部長 就任 |
2004年4月 | 獨協医科大学口腔外科学講座 助教 獨協医科大学看護学校 非常勤講師 |
2008年4月 | 医療法人社団 飛翔会 たけなが歯科クリニック 勤務 |
2008年3月 | JIADS ぺリオコース 受講 |
2009年8月 | ガーデン歯科クリニック院長 就任 |
2011年5月 | 獨協医科大学口腔外科学講座非常勤 助教 | 2014年2月 | 医学博士 取得 |
所属団体 |
|
---|
当院では、私たちと一緒に地域医療に貢献してくれるスタッフを募集しています。向上心を持ち、明るく前向きな方、患者さんや周囲のスタッフとのコミュニケーションを大切にできる方であれば、経験は問いません。仕事に意欲的に取り組むことのできる方なら、スキルはあとからついてくるはずです。
当院はスタッフ同士の仲がよく、アットホームな職場です。先輩スタッフと協力して仕事に取り組みながら、スキルアップを目指しませんか? くわしい募集要項は、電話(044-888-8485)にてお気軽にお問い合わせください。
雇用区分 | 給与 |
---|---|
雇用形態 | 正社員/パート・アルバイト |
勤務地 | 神奈川県川崎市宮前区平1-1-4 平橋クリニックガーデン2F |
交通 | 東急田園都市線・大井町線「溝の口駅」および JR南武線「武蔵溝ノ口駅」からバス「平橋」下車すぐ |
給与 | ≪正社員≫ 【新卒】 240,000円~(試用期間3ヶ月 給与同額) 【経験者】 250,000円~(経験3年以上) (試用期間3ヶ月 給与同額) ※経験・能力による ≪パート・アルバイト≫ 時給1,400円~ ※経験・能力による |
交通費 | 支給(月額上限20,000円) |
社会保険 | 雇用、労災 |
待遇・福利厚生・ その他手当 |
退職金制度あり(3年勤務以上) 講習会費支給(全額) スタッフルームあり 制服・シューズ貸与 車通勤可(駐車場代支給) 院内旅行あり(過去実績:グアム) |
勤務時間 | (月火木金) 8:45~19:45 休憩90分 (土) 8:45~17:45 休憩90分 ※週働40時間に調整/早上がり・遅出も応相談 |
休日 | 完全週休2日制(水、日、祝) ※週休3日制も応相談 ※祝日週の振替診療なし |
その他の休日 | 夏季(5日)、冬季(7日)、GW |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回 前期:1ヶ月分・後期:1ヶ月分 |
備考欄 | ◎パート・アルバイトの加入保険は労働時間による ◎パート・アルバイトの勤務日・時間はご相談に応じます ※週3日、一日4時間以上勤務可能な方歓迎です ※午前のみ、午後のみの勤務も応相談 |
雇用区分 | 給与 |
---|---|
アルバイト | 時給1,000円~ |
種類 | 費用【税込】 |
---|---|
オールセラミック(インセラム) | ¥132,000 |
ガルバノ(ゴールド+セラミック) | ¥132,000 |
メタルボンドフルベイク(裏側もセラミック) | ¥99,000 |
メタルボンド | ¥88,000 |
ゴールド(FCK) | ¥66,000 |
グラディア(FCK) | ¥55,000 |
オールセラミック(e-max)(前歯) | ¥55,000 |
オールセラミック(e-max) (大臼歯・小臼歯) |
¥55,000 →キャンペーン価格 \33,000 |
種類 | 費用【税込】 |
---|---|
セラミック(クリセラ)(大臼歯) | ¥55,000 |
セラミック(クリセラ)(小臼歯) | ¥49,500 |
グラディア(大臼歯) | ¥38,500 |
グラディア(小臼歯) | ¥33,000 |
オールセラミック(e-max) | ¥49,500 →キャンペーン価格 \27,500 |
ゴールド(大臼歯) | ¥38,500 |
ゴールド(小臼歯) | ¥33,000 |
種類 | 費用【税込】 |
---|---|
ファイバーコア(間接法) | ¥11,000~ |
ファイバーコア(直接法) | ¥5,500~ |
メタルコア(ゴールド) | ¥11,000~ |
費用項目 | 費用【税込】 |
---|---|
矯正相談料 | ¥0 |
矯正診断料 | ¥55,000~ |
矯正調整料(1回あたり) | ¥3,300~5,500 |
混合歯列期の矯正治療費 | ¥330,000~ |
成人期の矯正治療費 | ¥660,000~ |
床矯正の治療費 | ¥55,000~ |
FKO(上下顎の前後的関係を治療する装置) の治療費 |
¥55,000~ |
種類 | 費用【税込】 | |
---|---|---|
インプラント (フィクスチャー) |
アストラテック (上部構造を含む) |
¥330,000~ | オプション | サイナスリフト | ¥88,000~ |
GBR法 | ¥55,000~ | |
エムドゲイン法 | ¥33,000~ |
入れ歯の種類 | 費用【税込】 | ||
---|---|---|---|
金属床 | コバルトクロム床 | 1~6歯 | ¥220,000 |
7~13歯 | ¥275,000 | ||
総義歯 | ¥330,000 | ||
チタン床 | 1~6歯 | ¥330,000 | |
7~13歯 | ¥385,000 | ||
総義歯 | ¥440,000 | ||
スマイルデンチャ― (ノンクラスプデンチャー) |
片側 | ¥132,000 | |
両側 | ¥165,000 | ||
メタル入 | ¥220,000 | ||
ソフトレジン床 | ¥55,000 | ||
磁性アタッチメント | ¥33,000 | ||
ホワイトクラスプ | 1歯 | ¥11,000 |